金・プラチナなどの買取ならミリオンゴールド >> ダイヤモンドの買取 >> 2.0ctダイヤモンド買い取り価格表
貴金属(金・プラチナ)・ブランド品高価買取専門店ミリオンゴールド
【ミリオンゴールド堺東店】VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 3,214,000 | 2,549,000 | 2,082,000 | 1,485,000 | 1,147,000 | 793,000 |
E | 2,564,000 | 2,462,000 | 1,865,000 | 1,426,000 | 1,122,000 | 772,000 |
F | 2,443,000 | 2,196,000 | 1,852,000 | 1,398,000 | 1,061,000 | 721,000 |
G | 1,793,000 | 1,635,000 | 1,496,000 | 1,342,000 | 991,000 | 691,000 |
H | 1,418,000 | 1,320,000 | 1,251,000 | 1,141,000 | 888,000 | 649,000 |
※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。 ※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。 ※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。 ※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。 ※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はできる限り正確な表記を心がけておりますが、買取金額・価格を保証するものではございません。 |
VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 2,570,000 | 2,315,000 | 1,895,000 | 1,350,000 | 1,044,000 | 721,000 |
E | 2,331,000 | 2,239,000 | 1,694,000 | 1,295,000 | 1,019,000 | 702,000 |
F | 2,221,000 | 1,996,000 | 1,683,000 | 1,274,000 | 964,000 | 655,000 |
G | 1,629,000 | 1,485,000 | 1,360,000 | 1,221,000 | 902,000 | 628,000 |
H | 1,289,000 | 1,200,000 | 1,137,000 | 1,037,000 | 805,000 | 588,000 |
※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。 ※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。 ※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。 ※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。 ※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はできる限り正確な表記を心がけておりますが、買取金額・価格を保証するものではございません。 |
VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 2,313,000 | 2,083,000 | 1,705,000 | 1,215,000 | 938,000 | 651,000 |
E | 2,099,000 | 2,013,000 | 1,525,000 | 1,166,000 | 917,000 | 632,000 |
F | 1,988,000 | 1,797,000 | 1,515,000 | 1,132,000 | 867,000 | 590,000 |
G | 1,466,000 | 1,337,000 | 1,225,000 | 1,099,000 | 810,000 | 565,000 |
H | 1,161,000 | 1,080,000 | 1,023,000 | 934,000 | 725,000 | 531,000 |
※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。 ※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。 ※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。 ※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。 ※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はできる限り正確な表記を心がけておりますが、買取金額・価格を保証するものではございません。 |