金・プラチナなどの買取ならミリオンゴールド >> 貴金属の買取 >> 本日の買取相場のご案内
貴金属(金・プラチナ)・ブランド品高価買取専門店ミリオンゴールド
【ミリオンゴールド堺東店】2023年2月4日(土) の地金買取相場(1gあたり)
本日の貴金属の買取価格をご案内しています。
デザインジュエリーの地金買取相場(1g/円) | ||||
---|---|---|---|---|
プラチナ | 業者価格 | 0.3ct以上 | 0.5ct以上 | 1.00ct以上 |
Pt1000純度100% | 4,317円 | 4,417円 | 4,517円 | 4,617円 |
Pt950 純度95.0% | 4,094円 | 4,194円 | 4,294円 | 4,394円 |
Pt900 純度90.0% | 3,938円 | 4,038円 | 4,138円 | 4,238円 |
Pt850 純度85.0% | 3,716円 | 3,816円 | 3,916円 | 4,016円 |
ゴールド | 業者価格 | 0.3ct以上 | 0.5ct以上 | 1.00ct以上 |
K24純度100% | 8,314円 | 8,364円 | 8,464円 | 8,514円 |
K22純度91.6% | 7,551円 | 7,601円 | 7,701円 | 7,751円 |
K21.6純度90.0% | 7,414円 | 7,464円 | 7,564円 | 7,614円 |
K20純度83.5% | 6,900円 | 6,950円 | 7,050円 | 7,100円 |
K18純度75.0% | 6,343円 | 6,393円 | 6,493円 | 6,543円 |
※デザインジュエリー(ダイヤモンド)の場合の1gあたりの地金買取価格になります。 |
インゴット(1kg以上) | 8,571円 |
---|---|
インゴット(1kg未満) | 8,485円 |
メイプルコイン(純度100%) | 8,455円 |
K24(純度100%) | 8,314円 |
K22(純度91.6%) | 7,551円 |
K21.6(純度90%) | 7,414円 |
K20(純度83.5%) | 6,900円 |
K18(純度75%) | 6,343円 |
K14(純度58.5%) | 4,714円 |
K10(純度41.7%) | 3,274円 |
K9(純度37.5%) | 2,914円 |
※金・プラチナ・コンビそれぞれ1gあたりの買取価格になります。
※インゴットは銘柄により買取金額が異なる場合もございます。
※コンビの買い取り価格は金/プラチナの50:50の比率ものです。
インゴット(1kg以上) | 4,450円 |
---|---|
インゴット(1kg未満) | 4,406円 |
メイプルコイン(純度100%) | 4,376円 |
Pt1000(純度100%) | 4,317円 |
Pt950(純度95%) | 4,094円 |
Pt900(純度90%) | 3,938円 |
Pt850(純度85%) | 3,716円 |
Pt・Pm | 3,471円 |
K18/PT900 | 5,040円 |
---|---|
K18/PT850 | 4,929円 |